南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1403G3是一种阻燃UL94V0的厚度是0.75mm,加入15%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,优良的机械和电气性能,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1403G3|惠州南亚|物性表参数w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.52w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40 到 0.50w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0 到 1.3w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 118w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 98.1w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5590w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 157w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 64w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 195w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 224w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.010w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70.0w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 255w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.4w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmw2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
w2J喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39931.htmlPBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1403G3|惠州南亚|物性表参数