南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1403G6是一种阻燃UL94V0的厚度是0.75mm,加入30%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,尺寸稳定性良好,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1403G6|惠州南亚|物性表参数YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.61YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50 到 0.60YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.60 到 1.2YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 132YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.5YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9320YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 196YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 207YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 224YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.010YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70.0YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 260YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 265YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 270YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.4YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmYuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
YuU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39930.htmlPBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1403G6|惠州南亚|物性表参数