南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1408G6是一种阻燃,UL94V0的厚度是0.30mm,防火V0的厚度是1.50mm 5VA,加入30%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,优良的机械和化学性能,优异的吸湿性和尺寸稳定性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1408G6|惠州南亚|物性表参数88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.6888U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1888U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.4088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.60 到 1.288U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12388U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.488U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 834088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17788U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9388U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21588U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22488U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+1688U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.01088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| UL 94 |
0.30 mm88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
1.5 mm88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5VA88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
干燥温度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 14088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 25088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 26088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 26588U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 27088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8588U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.488U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 16088U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
88U喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39927.htmlPBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1408G6|惠州南亚|物性表参数