南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1512是一种超韧性聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,优异的吸湿性和尺寸稳定性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1512|惠州南亚|物性表参数U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.31U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5 到 2.0U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.4 到 2.2U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 51.0U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2260U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83.4U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 55.0U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 224U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29.4 到 44.1U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmU3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
U3Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39926.htmlPBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1512|惠州南亚|物性表参数