
巴斯夫ULTRAMID PA6 8253HS尼龙树脂颜色是冲击改性剂材料,巴斯夫尼龙是以聚酰胺为基础的聚酰胺成型化合物,由于它们良好的性质 ,这些材料已经成为几乎所有工程领域中的多种部件和机器零件(如作为优质电绝缘材料)以及许多特殊应用中不可缺少的材料。Ultramid因其高机械强度 、刚度和热稳定性而与众不同。而且,即使在低温下,Ultramid也能够提供良好的抗冲击性、优越的滑动摩擦性和无故障加工性。
Qwh喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
 | 巴斯夫ULTRAMID PA6 8253HS物性表参数PDF文档下载 |

以下是ULTRAMID(德国巴斯夫)8253HS/PA6(尼龙6)物性表参数
Qwh喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 82 | -- |
| ASTM D785 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 |
|
|
| ISO 527-2 |
| -40°C | 2840 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 2300 | 730 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 400 | 370 | MPa | ISO 527-2 |
| 121°C | 295 | 220 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗张强度 |
|
|
|
|
| 屈服, -40°C | 117 | 116 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 23°C | 65.0 | 32.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服, 80°C | 25.0 | 20.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 121°C | 20.0 | -- | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 23°C | 60.0 | 32.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, -40°C | 100 | 70.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 60.0 | -- | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 |
|
|
|
|
| 屈服, -40°C | 7.0 | -- | % | ASTM D638 |
| 屈服, 23°C | 4.0 | 15 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 80°C | 29 | -- | % | ASTM D638 |
| 屈服, 121°C | 34 | 30 | % | ASTM D638 |
| 断裂, -40°C | 9.0 | 20 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | > 100 | > 100 | % | ASTM D638 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 40 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 |
|
|
|
|
| -40°C | 3050 | 3150 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 2210 | 670 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 415 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 90°C | 325 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 260 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 1900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 |
|
|
|
|
| -40°C | 148 | 141 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 87.0 | 32.0 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 25.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 90°C | 20.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 14.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 65.0 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
| -30°C | 5.0 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 18 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | -- |
| ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ASTM D256 |
| -40°C | 80 | 64 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 150 J/m | 无断裂 |
| ASTM D256 |
| Drop Impact Resistance (23°C) | 271 | > 271 | J | 内部方法 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 |
|
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 168 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 55.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融峰值温度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
|
|
| 流动 | 9.9E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 | 8.8E-5 | -- | cm/cm/°C |
|
| 横向 | 9.3E-5 | -- | cm/cm/°C |
|
| RTI Elec |
|
|
| UL 746 |
| 0.710 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| 6.00 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp |
|
|
| UL 746 |
| 0.710 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| 6.00 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| RTI |
|
|
| UL 746 |
| 0.710 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| 6.00 mm | 105 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 |
|
|
|
|
| 1.50 mm | > 1.0E+13 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | > 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 |
|
|
| UL 94 |
| 0.750 mm | HB | -- |
| UL 94 |
| 1.50 mm | HB | -- |
| UL 94 |
| 3.00 mm | HB | -- |
| UL 94 |
| 6.00 mm | HB | -- |
| UL 94 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C |
|
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
| 建议水分含量 | 0.20 | % |
|
| 加工(熔体)温度 | 240 到 270 | °C |
|
| 模具温度 | 60.0 到 85.0 | °C |
|
| 注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa |
|
| 注射速度 | 快速 |
|
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.09 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 1.2 | -- | % |
|
| 吸水率 |
|
|
|
|
| 24 hr | 1.5 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和 | 8.1 | -- | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 8.1 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 2.3 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
Qwh喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.Qwh喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-41136.htmlPA6(尼龙6)8253HS|BASF(巴斯夫)物性表参数