SABIC(沙伯基础)VALOX PBT 855是一种聚对苯二甲酸丁二酯/聚对苯二甲酸乙二酯(PBT/PET)树脂为玻璃纤维增强约15%,美观改良,注塑级,溴化阻燃剂PBT/PET具有UL V0等级,VALOX 855树脂是一种通用树脂,是广泛应用于蒸汽熨斗、电器和照明设备的选择。LBm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

LBm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| VALOX 855 PBT物性表参数PDF文档下载 |
生产商:SABIC(沙伯基础)、品名:VALOX
PBT中文名称:(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
VALOX(沙伯基础)855//PBT塑料树脂物性表参数LBm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.54 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 特定体积 | 0.650 | cm³/g | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (266°C/5.0 kg) | 81 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 |
|
| 内部方法 |
| 流动 1 | 0.60 到 0.90 | % | 内部方法 |
| 流动 2 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
| 横向流动 3 | 0.50 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 横向流动 4 | 0.80 到 1.1 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.060 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 119 |
| ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 5(断裂) | 89.6 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 6(50.0 mm 跨距) | 4830 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 7(断裂, 50.0 mm 跨距) | 138 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 320 | J/m | ASTM D4812 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 |
|
| ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 204 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 188 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 |
|
| ASTM E831 |
| -40 到 40°C | 4.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 60 到 138°C | 6.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| RTI Elec | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 110 | °C | UL 746 |
| RTI | 125 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | 4.5E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 |
|
| ASTM D149 |
| 1.60 mm, in Oil | 22 | kV/mm | ASTM D149 |
| 3.20 mm, in Air | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 |
|
| ASTM D150 |
| 100 Hz | 3.50 |
| ASTM D150 |
| 1 MHz | 3.40 |
| ASTM D150 |
| 耗散因数 |
|
| ASTM D150 |
| 100 Hz | 1.0E-3 |
| ASTM D150 |
| 1 MHz | 0.010 |
| ASTM D150 |
| 耐电弧性 8 | PLC 6 |
| ASTM D495 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 3 |
| UL 746 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 4 |
| UL 746 |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 4 |
| UL 746 |
| 热丝引燃 (HWI) | PLC 0 |
| UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (1.47 mm) | V-0 |
| UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 121 | °C |
|
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
| 干燥时间 | 12 | hr |
|
| 建议水分含量 | 0.020 | % |
|
| 建议注射量 | 40 到 80 | % |
|
| 料筒后部温度 | 238 到 254 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 243 到 260 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 249 到 266 | °C |
|
| 射嘴温度 | 243 到 260 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 249 到 266 | °C |
|
| 模具温度 | 65.6 到 87.8 | °C |
|
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa |
|
| 螺杆转速 | 50 到 80 | rpm |
|
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.038 | mm |
|
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
LBm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40703.htmlPBT 855|VALOX 855|沙伯基础|物性表参数