
SABIC(沙伯基础)CYCOLAC ABS HMG47MD是一种ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)通用,医用注射成型ABS,生物相容性(ISO 10993),FDA兼容,EtO和环氧乙烷灭菌。
| CYCOLAC HMG47MD ABS物性表参数PDF文档下载 |
以下是ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)HMG47MD|沙伯基础|物性表参数
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | |||
| 230°C/3.8 kg | 5.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 220°C/10.0 kg | 19 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 2280 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2530 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂 3 | 33.8 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 35.3 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 4 | 2.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 2.6 | % | ISO 527-2/5 |
| 断裂 5 | 24 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 25 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 6 | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| -- 7 | 2410 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 76.0 | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 72.4 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| -30°C | 130 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 320 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C 9 | 8.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C 10 | 23 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 31.0 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 94.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 80.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 11 | 80.0 | °C | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 98.0 | °C | ASTM D1525 12 |
| -- | 100 | °C | ISO 306/B50 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : -40 到 40°C | 8.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 40°C | 8.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
CYCOLAC HMG47MD ABS主要是沙伯基础创新塑料生产,选用螺杆式注塑机,使塑料在机筒内经过电热圈加热及机筒螺杆旋转摩擦增热进行预塑熔融注射入型腔内,经冷却开模顶出而得产品。塑化效果好,成型温度可略低于其它类型设备(如柱塞式)。
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 87.8 到 93.3 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥时间 | 8.0 | hr | |
| 建议水分含量 | 0.010 | % | |
| 建议注射量 | 50 到 70 | % | |
| 料筒后部温度 | 193 到 238 | °C | |
| 料筒中部温度 | 210 到 249 | °C | |
| 料筒前部温度 | 221 到 254 | °C | |
| 射嘴温度 | 232 到 274 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 232 到 274 | °C | |
| 模具温度 | 48.9 到 82.2 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 30 到 60 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.038 到 0.051 | mm |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40668.htmlABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)HMG47MD|沙伯基础|物性表参数




























































