旭化成Leona(尼胺龙)PA66 MR001是一种40%的矿物填充的尼龙66材料,良好的耐热性,高刚性,低翘曲性,低变形,比重是1.52g/cm³,应用于插座。
以下是PA66(尼龙66)MR001/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数
FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | 尺寸稳定性良好FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 刚性,高FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 热稳定性FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
|
| 用途 | 电气/电子应用领域FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 电气元件FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 工业应用FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 构件FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.52 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动方向 | 1.0 到 1.1 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | | | | |
| 饱和, 23°C | -- | 1.5 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.5 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | | | | |
| M 级 | 85 | 60 | | ASTM D785 |
| R 级 | 120 | 108 | | ASTM D785 |
| M 计秤 | 85 | 60 | | ISO 2039-2 |
| R 计秤 | 120 | 108 | | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 5900 | 3400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | | | | |
| 屈服, 23°C | -- | 59.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 93.0 | 58.0 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 98.0 | 67.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 | | | | |
| 屈服, 23°C | -- | 14 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 | 6.0 | 7.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 5.5 | 19 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | | | | |
| -- | 5600 | 3300 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 5800 | 3100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | | | | |
| -- | 157 | 98.0 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 150 | 84.0 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 22.0 | mg | ASTM D1044 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 3.0 | 3.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 62 | 130 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 34 | 39 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 229 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 118 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
| 体积电阻率 | | | | |
| -- | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| 23°C | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 22 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
PA66(尼龙66)MR001|Leona(尼胺龙)|旭化成|物性表参数FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (0.750 mm) | HB | -- | | UL 94 |
想更多的了解更多的PA66(尼龙66)MR001/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数请点击以下PDF文档下载
FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
 | PA66(尼龙66)MR001/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
为及时发现和纠正网站存在的信息内容等方面问题,在使用网站时及时反馈网站问题,从而帮助推进网站信息内容建设工作,提高网站信息互动交流FWl喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40494.htmlPA66(尼龙66)MR001|Leona(尼胺龙)|旭化成|物性表参数