旭化成Leona(尼胺龙)PA66 90G60是一种增强的强度,刚性和耐抗冲击性,表面平滑,同时还具有90G55的刚性,玻璃纤维含量为60%尼龙66材料,比重是1.71g/cm³,应用于汽车外部零件。

以下是PA66(尼龙66)90G60/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数
Osk喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.71 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | | | | 内部方法 |
| 垂直流动方向 | 0.50 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 0.20 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | | | | |
| 饱和, 23°C | -- | 1.0 | % | |
| 平衡, 23°C50% RH | -- | 1.0 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | | | | |
| M 级 | 95 | 88 | | ASTM D785 |
| R 级 | 120 | 117 | | ASTM D785 |
| M 计秤 | 95 | 88 | | ISO 2039-2 |
| R 计秤 | 120 | 117 | | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 18200 | 13700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | | | | |
| 断裂, 23°C | 189 | 138 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 190 | 148 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | | | | |
| 断裂 | 2.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 2.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | | | | |
| -- | 16000 | 12900 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 15800 | 12200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | | | | |
| -- | 300 | 234 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 324 | 210 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 11 | 15 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 56 | 54 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 95 | 100 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 比热 | 1840 | -- | J/kg/°C | |
| 导热系数 | 0.30 | -- | W/m/K |
|
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
| 介电强度 | 28 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 475 | -- | V | IEC 60112 |
想更多的了解更多的PA66(尼龙66)90G60/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数请点击以下PDF文档下载
Osk喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
 | PA66(尼龙66)90G60/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
为及时发现和纠正网站存在的信息内容等方面问题,在使用网站时及时反馈网站问题,从而帮助推进网站信息内容建设工作,提高网站信息互动交流Osk喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40490.htmlPA66(尼龙66)90G60|Leona(尼胺龙)|旭化成|物性表参数