旭化成Leona(尼胺龙)PA66 90G33是一种增强的强度,刚性和耐抗冲击性,良好的流动性和外观,玻璃纤维含量为33%尼龙66材料,比重是1.39g/cm³,应用于汽车零件。
以下是PA66(尼龙66)90G33/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数
jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | |
| 特性 | 刚性,高jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 高强度jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 流动性高jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 外观良好jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
|
| 用途 | 工业应用jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 构件jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 汽车领域的应用jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 汽车内部零件jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.39 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | | | | 内部方法 |
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 0.40 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | | | | |
| 饱和, 23°C | -- | 1.4 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.4 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | | | | |
| M 级 | 90 | -- | | ASTM D785 |
| R 级 | 120 | -- | | ASTM D785 |
| M 计秤 | 90 | -- | | ISO 2039-2 |
| R 计秤 | 120 | -- | | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 10200 | 9300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | | | | |
| 断裂, 23°C | 180 | 150 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 194 | 157 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | | | | |
| 断裂 | 3.0 | 4.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 2.5 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | | | | |
| -- | 9600 | 7600 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 10000 | 8100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | | | | |
| -- | 294 | 245 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 238 | 216 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 6.0 | 12 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 55 | 54 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 98 | 120 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 235 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
想更多的了解更多的PA66(尼龙66)90G33/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数请点击以下PDF文档下载
jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
 | PA66(尼龙66)90G33/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
为及时发现和纠正网站存在的信息内容等方面问题,在使用网站时及时反馈网站问题,从而帮助推进网站信息内容建设工作,提高网站信息互动交流jSx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40487.htmlPA66(尼龙66)90G33|Leona(尼胺龙)|旭化成|物性表参数