陶氏杜邦PA66 8018HS是一种加14%玻璃增强,增韧,热稳定的黑色聚酰胺66树脂,颜色是BKB085。
原材料生产商:DuPont(陶氏杜邦)
PA66(尼龙66)8018HS/陶氏杜邦/物性表参数
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.19 g/cc | 1.19 g/cc | DAM; ASTM D792 |
| 密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| 填料含量 | 14 % | 14 % | DAM |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(M 级) | 70 | 70 | DAM; ISO 2039/2 |
| 洛氏硬度(R 级) | 110 | 110 | DAM; ISO 2039/2 |
| 抗张强度(断裂) | 85.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 12300 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 抗张强度 | 90.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 13100 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 6.0 % @Temperature 23.0 °C | 6.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
| 9.0 % @Temperature 23.0 °C | 9.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| 拉伸模量 | 4.20 GPa @Temperature 23.0 °C | 609 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 弯曲模量 | 3.60 GPa @Temperature 23.0 °C | 522 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 |
| 3.66 GPa @Temperature 23.0 °C | 531 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D790 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 1.40 J/cm @Temperature 23.0 °C | 2.62 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D256 |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 9.60 J/cm @Temperature 23.0 °C | 18.0 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D4812 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 7.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A |
| 13.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 6.19 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 0.400 J/cm² @Temperature -40.0 °C | 1.90 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
| 1.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 580 V @Temperature 23.0 °C | 580 V @Temperature 73.4 °F | DAM; UL 746A |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 500 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ASTM E 831 |
| 500 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ASTM E 831 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ASTM E 831 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 500 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | 96.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 53.3 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ASTM E 831 |
| 96.0 µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 53.3 µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 118 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 65.6 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ASTM E 831 | |
| 118 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 65.6 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 123 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 68.3 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ASTM E 831 | |
| 123 µm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 68.3 µin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |
| 熔融温度 | 263 °C | 505 °F | 10°C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 |
| 263 °C | 505 °F | DAM; ASTM D3418 | |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 246 °C | 475 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 195 °C | 383 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
| 205 °C | 401 °F | DAM; ASTM D648 | |
| UL RTI | 120 °C @Thickness 3.00 mm | 248 °F @Thickness 0.118 in | DAM; UL 746B |
| 120 °C @Thickness 1.50 mm | 248 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |
| 120 °C @Thickness 0.750 mm | 248 °F @Thickness 0.0295 in | DAM; UL 746B | |
| UL RTI,机械冲击 | 65.0 °C @Thickness 0.750 mm | 149 °F @Thickness 0.0295 in | DAM; UL 746B |
| 95.0 °C @Thickness 1.50 mm | 203 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |
| 105 °C @Thickness 3.00 mm | 221 °F @Thickness 0.118 in | DAM; UL 746B | |
| UL RTI,机械无冲击 | 85.0 °C @Thickness 0.750 mm | 185 °F @Thickness 0.0295 in | DAM; UL 746B |
| 105 °C @Thickness 1.50 mm | 221 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |
| 105 °C @Thickness 3.00 mm | 221 °F @Thickness 0.118 in | DAM; UL 746B | |
| 可燃性(UL94) | HB @Thickness 0.750 mm | HB @Thickness 0.0295 in | DAM; IEC 60695-11-10 |
| HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; IEC 60695-11-10 | |
| HB @Thickness 3.00 mm | HB @Thickness 0.118 in | DAM; IEC 60695-11-10 | |
| HB @Thickness 3.00 mm | HB @Thickness 0.118 in | DAM; UL94 | |
| HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; UL94 | |
| HB @Thickness 0.750 mm | HB @Thickness 0.0295 in | DAM; UL94 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 295 °C | 563 °F | DAM; Optimum |
| 285 - 305 °C | 545 - 581 °F | DAM | |
| 模具温度 | 50.0 - 100 °C | 122 - 212 °F | DAM |
| 80.0 °C | 176 °F | DAM; optimum | |
| 干燥温度 | 80.0 °C | 176 °F | DAM |
| 干燥时间 | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM |
| 水分含量 | <= 0.20 % | <= 0.20 % | DAM |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 添加剂 | Heat Stabilizer | DAM |
| 外观 | Black Color | DAM |
| Colors Available | DAM | |
| Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level | DAM |
| 特性 | Impact Resistance, High | DAM |
| Toughness, Good | DAM | |
| Filler | Glass fiber reinforcement | DAM |
| 形式 | Pellets | DAM |
| Generic | Nylon 66 | DAM |
| Heat Stabilized | Yes | DAM |
| Material Status | Current | DAM |
| 部件标识代码 | >PA66-IGF14< | ISO 11469; DAM |
| Polymer Family | Polyamide | DAM |
| Polymer Type | PA66 | DAM |
| 加工方法 | Injection Molding | DAM |
| 产品分类 | Glass Reinforced Resins | DAM |
| Toughened Resins | DAM | |
| 树脂识别 | PA66-IGF14 | ISO 1043; DAM |
| 符合RoHS指令 | Contact Manufacturer | DAM |
| Ultrasonic Weldable | Yes | DAM |
| 用途 | Appliance Components | DAM |
| Automotive Applications | DAM | |
| Fasteners | DAM | |
| Industrial Applications | DAM | |
| Sporting Goods | DAM |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
友情提示:
您还可以进入塑料型号栏目,查询PA66 8018HS的塑料规格
您还可以进入工程塑料栏目,查询PA66 8018HS的塑料供应商
您还可以进入塑料价格栏目,查询PA66 8018HS的价格
您还可以进入常见问题栏目,查询PA66 8018HS的物性表参数。
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40436.htmlPA66(尼龙66)8018HS/陶氏杜邦/物性表参数































































