陶氏杜邦PA66 70G20HSL是一种聚酰胺66,加20%玻璃纤维增强,性能是增韧,颜色是NC010。
原材料生产商:DuPont(陶氏杜邦)
以下是PA66(尼龙66)70G20HSL/陶氏杜邦/物性表参数
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.29 g/cc | 0.0466 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| Water Absorption | 2.1 % @Temperature 23.0 °C | 2.1 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
| 6.8 % @Temperature 23.0 °C | 6.8 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0040 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0040 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.012 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.012 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(M 级) | 85 | 85 | 50%RH; ISO 2039/2 |
| 102 | 102 | DAM; ISO 2039/2 | |
| 洛氏硬度(R 级) | 115 | 115 | 50%RH; ISO 2039/2 |
| 122 | 122 | DAM; ISO 2039/2 | |
| 抗张强度(断裂) | 103 MPa @Temperature 23.0 °C | 14900 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 159 MPa @Temperature 23.0 °C | 23100 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| 抗张强度 | 17.5 MPa @Strain 0.530 %, Temperature 120 °C | 2540 psi @Strain 0.530 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 18.5 MPa @Strain 0.520 %, Temperature 90.0 °C | 2680 psi @Strain 0.520 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 20.5 MPa @Strain 0.520 %, Temperature 60.0 °C | 2970 psi @Strain 0.520 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 22.2 MPa @Strain 0.630 %, Temperature 120 °C | 3220 psi @Strain 0.630 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
| 23.0 MPa @Strain 0.480 %, Temperature 40.0 °C | 3340 psi @Strain 0.480 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 24.5 MPa @Strain 0.610 %, Temperature 90.0 °C | 3550 psi @Strain 0.610 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |
| 25.9 MPa @Strain 0.440 %, Temperature 23.0 °C | 3760 psi @Strain 0.440 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 26.2 MPa @Strain 0.460 %, Temperature 60.0 °C | 3800 psi @Strain 0.460 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |
| 27.7 MPa @Strain 0.270 %, Temperature -20.0 °C | 4020 psi @Strain 0.270 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 28.8 MPa @Strain 0.330 %, Temperature 0.000 °C | 4180 psi @Strain 0.330 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 30.6 MPa @Strain 1.06 %, Temperature 120 °C | 4440 psi @Strain 1.06 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 33.2 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 40.0 °C | 4820 psi @Strain 0.360 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |
| 33.4 MPa @Strain 1.04 %, Temperature 90.0 °C | 4840 psi @Strain 1.04 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 35.9 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 23.0 °C | 5210 psi @Strain 0.250 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| 37.4 MPa @Strain 1.04 %, Temperature 60.0 °C | 5420 psi @Strain 1.04 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 38.3 MPa @Strain 1.26 %, Temperature 120 °C | 5550 psi @Strain 1.26 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
| 40.4 MPa @Strain 1.59 %, Temperature 120 °C | 5860 psi @Strain 1.59 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 41.2 MPa @Strain 0.960 %, Temperature 40.0 °C | 5980 psi @Strain 0.960 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 42.0 MPa @Strain 1.22 %, Temperature 90.0 °C | 6090 psi @Strain 1.22 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |
| 45.1 MPa @Strain 1.56 %, Temperature 90.0 °C | 6540 psi @Strain 1.56 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 45.4 MPa @Strain 0.920 %, Temperature 60.0 °C | 6580 psi @Strain 0.920 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |
| 46.8 MPa @Strain 0.880 %, Temperature 23.0 °C | 6790 psi @Strain 0.880 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 47.6 MPa @Strain 2.12 %, Temperature 120 °C | 6900 psi @Strain 2.12 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 50.2 MPa @Strain 1.89 %, Temperature 120 °C | 7280 psi @Strain 1.89 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
| 50.7 MPa @Strain 1.56 %, Temperature 60.0 °C | 7350 psi @Strain 1.56 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 51.2 MPa @Strain 0.540 %, Temperature -20.0 °C | 7430 psi @Strain 0.540 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 52.4 MPa @Strain 0.660 %, Temperature 0.000 °C | 7600 psi @Strain 0.660 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 52.8 MPa @Strain 2.65 %, Temperature 120 °C | 7660 psi @Strain 2.65 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 53.9 MPa @Strain 2.08 %, Temperature 90.0 °C | 7820 psi @Strain 2.08 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 55.4 MPa @Strain 1.44 %, Temperature 40.0 °C | 8040 psi @Strain 1.44 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 55.7 MPa @Strain 1.83 %, Temperature 90.0 °C | 8080 psi @Strain 1.83 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |
| 56.5 MPa @Strain 3.18 %, Temperature 120 °C | 8190 psi @Strain 3.18 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 57.7 MPa @Strain 0.720 %, Temperature 40.0 °C | 8370 psi @Strain 0.720 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |
| 58.8 MPa @Strain 2.52 %, Temperature 120 °C | 8530 psi @Strain 2.52 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
| 59.0 MPa @Strain 3.71 %, Temperature 120 °C | 8560 psi @Strain 3.71 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 60.0 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 8700 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| 60.4 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 90.0 °C | 8760 psi @Strain 2.60 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 60.7 MPa @Strain 4.24 %, Temperature 120 °C | 8800 psi @Strain 4.24 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 61.0 MPa @Strain 1.38 %, Temperature 60.0 °C | 8850 psi @Strain 1.38 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |
| 61.1 MPa @Strain 2.08 %, Temperature 60.0 °C | 8860 psi @Strain 2.08 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 61.7 MPa @Strain 4.77 %, Temperature 120 °C | 8950 psi @Strain 4.77 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 62.2 MPa @Strain 5.30 %, Temperature 120 °C | 9020 psi @Strain 5.30 %, Temperature 248 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |
| 63.2 MPa @Strain 1.32 %, Temperature 23.0 °C | 9170 psi @Strain 1.32 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 64.5 MPa @Strain 3.15 %, Temperature 120 °C | 9350 psi @Strain 3.15 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
| 65.1 MPa @Strain 3.12 %, Temperature 90.0 °C | 9440 psi @Strain 3.12 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 66.0 MPa @Strain 2.44 %, Temperature 90.0 °C | 9570 psi @Strain 2.44 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |
| 66.4 MPa @Strain 1.92 %, Temperature 40.0 °C | 9630 psi @Strain 1.92 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 68.1 MPa @Strain 3.78 %, Temperature 120 °C | 9880 psi @Strain 3.78 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
| 68.2 MPa @Strain 3.64 %, Temperature 90.0 °C | 9890 psi @Strain 3.64 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 68.8 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 60.0 °C | 9980 psi @Strain 2.60 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 70.1 MPa @Strain 4.41 %, Temperature 120 °C | 10200 psi @Strain 4.41 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
| 70.3 MPa @Strain 4.16 %, Temperature 90.0 °C | 10200 psi @Strain 4.16 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 71.3 MPa @Strain 5.04 %, Temperature 120 °C | 10300 psi @Strain 5.04 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |
| 71.4 MPa @Strain 4.68 %, Temperature 90.0 °C | 10400 psi @Strain 4.68 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 71.4 MPa @Strain 0.810 %, Temperature -20.0 °C | 10400 psi @Strain 0.810 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
友情提示:
您还可以进入塑料型号栏目,查询PA66 70G20HSL的塑料规格
您还可以进入工程塑料栏目,查询PA66 70G20HSL的塑料供应商
您还可以进入塑料价格栏目,查询PA66 70G20HSL的价格
您还可以进入常见问题栏目,查询PA66 70G20HSL的物性表参数。
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40400.htmlPA66(尼龙66)70G20HSL/陶氏杜邦/物性表参数




























































