陶氏杜邦SURLYN 9910是一种沙林塑料树脂,也是一种乙烯酸共聚物的离聚物,这种聚合物材料可以在传统的挤出和注塑设备中加工,这些设备设计用于加工聚乙烯和乙烯共聚物型树脂,从而形成各种形状和片材。
以下是SURLYN(沙林树脂)9910/陶氏杜邦/物性表参数
9DI喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 0.970 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.70 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 离子类型 | Zinc | | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗磨损性 - NBS Index | 610 | | ASTM D1630 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Freezing Point | | | |
| -- | 46 | °C | ISO 3146 |
| -- | 46 | °C | ASTM D3418 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 64 | | ASTM D2240, ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 | | | |
| 屈服, 23°C 模压成型 1 | 13.8 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 24.8 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 伸长率 (断裂, 23°C) | 290 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | | | ASTM D790 |
| -20°C | 731 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 330 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 360 | J/m | ASTM D256 |
| 拉伸冲击强度 | | | ASTM D1822 |
| -40°C | 1010 | kJ/m² | ASTM D1822 |
| 23°C | 1020 | kJ/m² | ASTM D1822 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 脆化温度 | -105 | °C | ASTM D746 |
| 维卡软化温度 | 62.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| 熔融峰值温度 | 86.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 雾度 (6350 micro;m) | 6.0 | % | ASTM D1003 |
SURLYN 9910加工温度9DI喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|
| 加工(熔体)温度 | 185 到 285 | |
|
想更多的了解SURLYN(沙林树脂)9910/陶氏杜邦/物性表参数,请点击以下PDF文档下载:
9DI喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
 | SURLYN(沙林树脂)9910/陶氏杜邦/物性表参数 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.9DI喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40234.htmlSURLYN(沙林树脂)9910|陶氏杜邦|物性表参数