晓星(POKETONE)POK M730R是一种耐热、高抗撞击性、耐低温冲击、阻隔、耐化学品注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M730R物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M730R|晓星(POKETONE)物性表参数q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.8q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 3.00 mmq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.2q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.2q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.2q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 105q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1400q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1300q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 56.0q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 24q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1250q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1200q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.0q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790, ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 16q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 10q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
载荷下热变形温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 185q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.0q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80.0q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.4E-5q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E-4q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 16q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.20q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.014q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
晓星(POKETONE)POK M730R在注塑时应该注意事项
q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmq02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
q02喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40100.htmlPOK(脂肪族聚酮)M730R|晓星(POKETONE)物性表参数