晓星(POKETONE)POK M33FG4A是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、含有的填充物为20%玻璃纤维增强材料的注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.41tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 mintF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10mintF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.3tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.9tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.9tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 79tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4100tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4050tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂)tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4000tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3400tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 135tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 10tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180 |
载荷下热变形温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.5E-5tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.6E-5tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmstF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 23tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.00tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.011tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
以下是晓星(POKETONE)POK M33FG4A注塑工艺tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议的最大水分含量tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmtF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数.pdftF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系
tF2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40087.htmlPOK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数