索尔维(SOLVAY)(罗地亚)TECHNYL PA66 A218V30是一种加30%的玻璃纤维增强尼龙66(PA66)树脂,耐水解性,热稳定性,用于注射成型,该产品用于电气/电子应用领域、阀门部件、连接器等等。
以下是PA66(尼龙66)A218V30|索尔维(SOLVAY)物性表参数
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 |
| 添加剂 | 热稳定剂 |
| 特性 | 耐乙二醇性、热稳定性 |
| 用途 | 汽车领域的应用 |
| 机构评级 | UU 453/2010/EC |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| 外观 | 黑色、本色 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | PA66-GF30 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183/A |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 0.50 | -- | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 伸长率 (断裂) | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 9500 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 290 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 120 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 255 | -- | °C | ASTM D648 |
| 熔融峰值温度 | 262 | -- | °C | ASTM D3418 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 23 到 85°C | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 85°C | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 6.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 34 | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | 3.70 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 0.010 | 0.11 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | |||
| 解决方案 A | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 500 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 (1.60 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 极限氧指数 | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 建议水分含量 | 0.20 | % | |
| 料筒后部温度 | 260 到 270 | °C | |
| 料筒中部温度 | 270 到 280 | °C | |
| 料筒前部温度 | 280 到 290 | °C | |
| 模具温度 | 70.0 到 100 | °C |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39980.htmlPA66(尼龙66)A218V30|索尔维(SOLVAY)物性表参数































































