南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA6 2310是一种无卤阻燃的尼龙6(PA6)树脂,防火UL94V0的厚度在0.75mm,良好的电气性能,磷含量,低(到无),产品用途:高机械强度或高抗热变形用的零件如马表外壳,吹风机集风口。eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA6(尼龙6)2310|惠州南亚塑胶|物性表参数eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.15eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 48eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 mineXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.90eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 115eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
Pencil HardnesseXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2HeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D3363 |
抗张强度 (屈服)eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78.5eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.6eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3630eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 123eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/meXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70.0eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | seceXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hreXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 225eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 88.3eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 中等eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmeXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
eXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39917.htmlPA6(尼龙6)2310|惠州南亚塑胶|物性表参数