南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA66 6410G3是一种阻燃级, 加入15%玻纤增强的尼龙66(PA66)树脂,防火UL94V0的厚度在0.75mm,耐磨损性良好,耐热性良好,耐疲劳性能,产品用途:断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA66(尼龙66)6410G3|惠州南亚塑胶|物性表参数Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.56Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 26Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 118Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.4Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7060Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 181Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 262Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.20Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70.0Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 270Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 275Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 280Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 285Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85 到 95Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 98.1Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmFqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
Fqm喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39913.htmlPA66(尼龙66)6410G3|惠州南亚塑胶|物性表参数