南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA66 640PG6是一种阻燃级, 加入30%玻璃纤维增强的尼龙66(PA66)树脂,防火UL94V0的厚度在0.75mm,耐磨损性良好,耐热性良好,耐疲劳性能,产品用途:断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA66(尼龙66)640PG6|惠州南亚塑胶|物性表参数WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.41WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 16WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.30WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.80WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 157WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.9WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9220WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 248WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 262WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.30WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 270WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 275WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 280WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 285WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85 到 95WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 98.1WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmWcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
WcW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39910.htmlPA66(尼龙66)640PG6|惠州南亚塑胶|物性表参数