南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3210T4是一种加入20%滑石填料PP(聚丙烯)树脂,耐化学品性能好,吸水性低,良好的电气性能,产品用途:用于仪表板,内值装饰板,排油烟机之边套板,灯罩,家电产品零件。uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3210T4|惠州南亚塑胶|物性表参数uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.04uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.5uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.5uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 30.4uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 27uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2450uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 53.9uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 31uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/muLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 128uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 165uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.40uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.5 mm)uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hruLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.5uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmuLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
uLM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39904.htmlPP(聚丙烯)3210T4|惠州南亚塑胶|物性表参数