美国奥升德VYDYNE PA66 FR350J是一种无增强、阻燃的PA66树脂,适用于无人看管的电器连接器。根据UL通过IEC 60695-2-13的测试,FR350J在所有厚度(0.4-3.0 mm)和800℃(无火焰)下均表现出很好的同类辉光丝点火温度(GWIT),为960℃。成型后的零件通过了无人值守的电器标准IEC 60335-1,在没有火焰的情况下达到了775℃的gdid。除了高 GWIT 值外,泛达FR350J 还具有很高的延伸率和韧性,使工程师能够在最终成型零件的几何形状方面获得更高的设计自由度。FR350J 树脂具有优异的流动性能、注塑压力低和成型周期短的特性 - 在降低成本的同时提高产量。yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
 | 奥升德VYDYNE®PA66 FR350J物性表参数PDF文档下载 |
以下是PA66(尼龙66)FR350J/奥升德(泛达)物性表参数yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 密度 | 1.32yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直 : 23°C, 2.00 mm | 1.7yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 流动 : 23°C, 2.00 mm | 1.4yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
| 24 hr, 23°C | 0.90yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.8yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 拉伸模量 (23°C) | 3400yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1700yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPayvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
| 拉伸应力 |
|
|
| ISO 527-2 |
| 屈服, 23°C | 75.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPayvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 断裂, 23°C | 69.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 47.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPayvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 拉伸应变 |
|
|
| ISO 527-2 |
| 屈服, 23°C | 4.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 断裂, 23°C | 22yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 64yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 弯曲模量 (23°C) | 3600yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1500yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPayvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 98.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 37.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPayvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
| 泊松比 (23°C) | 0.38yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 527-2 |
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -40°C | 3.5yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.3yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| -30°C | 3.2yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.3yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 23°C | 3.4yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.1yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 180/1A |
| -40°C | 4.2yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.6yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| -30°C | 4.4yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.5yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 23°C | 3.8yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5.8yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 载荷下热变形温度 |
|
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 218yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 209yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 79.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 265yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 6.0E-5yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 垂直 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 6.2E-5yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| RTI Elec |
|
|
| UL 746B |
| 0.40 mm | 130yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 0.75 mm | 130yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 1.5 mm | 130yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 3.0 mm | 130yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| RTI Imp |
|
|
| UL 746B |
| 0.40 mm | 65.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 0.75 mm | 65.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 1.5 mm | 65.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 3.0 mm | 65.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| RTI |
|
|
| UL 746B |
| 0.40 mm | 110yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 0.75 mm | 110yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 1.5 mm | 110yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 3.0 mm | 110yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 体积电阻率 (1.00 mm) | 2.8E+15yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.5E+11yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | IEC 60093 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) |
|
|
| UL 746A |
| 0.40 mm | PLC 0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 0.75 mm | PLC 0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 1.5 mm | PLC 0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 3.0 mm | PLC 0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 热丝引燃 (HWI) |
|
|
| UL 746A |
| 0.40 mm | PLC 0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 0.75 mm | PLC 0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 1.5 mm | PLC 0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 3.0 mm | PLC 0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| UL 阻燃等级 |
|
|
| UL 94 |
| 0.200 mm | V-0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 0.40 mm | V-0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 0.75 mm | V-0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 1.5 mm | V-0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 5VAyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 3.0 mm | V-0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 5VAyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
| 灼热丝易燃指数 |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
| 0.40 mm | 960yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 0.75 mm | 960yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 1.5 mm | 960yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 3.0 mm | 960yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 热灯丝点火温度 |
|
|
| IEC 60695-2-13 |
| 0.40 mm | 960yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 0.75 mm | 960yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 1.5 mm | 960yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 3.0 mm | 960yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | --yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
奥升德Ascend的Vydyne泛达®PA66 FR350J注塑参数如下表
yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 干燥温度 | 80yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 干燥时间 | 4.0yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hryvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 料筒后部温度 | 260 到 290yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 料筒中部温度 | 260 到 290yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 料筒前部温度 | 260 到 290yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 射嘴温度 | 260 到 290yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 加工(熔体)温度 | 270 到 285yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| 模具温度 | 65 到 95yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CyvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
yvS喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39707.htmlPA66(尼龙66)FR350J|奥升德(泛达)物性表参数