vky喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
锂电池隔膜涂层PVDF-锂电池隔膜涂层专用PVDF料需要有耐化学性极强,很高的粘度并且具有良好的粘结性。
vky喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
vky喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.75%20到%201.78 | g/cm³ | ISO%201183 |
| 吸水率 1(23°C,%2024%20hr) | <0.20 | % | ASTM%20D543 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 2(23°C) | 1000%20到%201500 | MPa | ASTM%20D638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 玻璃转化温度 | -40.0 | °C | DSC |
| 熔融温度 | 160%20到%20168 | °C | ASTM%20D3418 |
| 结晶峰温度%20(DSC) | 135%20到%20140 | °C | ASTM%20D3418 |
| 热稳定性 3 | >%20375 | °C | TGA |
| 融合热量 4 | 40.0%20到%2048.0 | J/g | ASTM%20D3418 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 5 | >%201.0E+14 | ohms | ASTM%20D257 |
| 体积电阻率 6 | >%201.0E+14 | ohms·cm | ASTM%20D257 |
众君意新材料主营PVDF原料,锂电池隔膜涂层专用PVDF料具体请咨询客服或者致电18621317168vky喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
vky喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-18649.html锂电池隔膜涂层PVDF-锂电池隔膜涂层专用PVDF料